ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
14 เครื่องชั่งศีรษะ 1.6L กระเป๋าหมอนกระเป๋าหมอน
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| คำอธิบาย | เครื่องชั่งน้ำหนัก 14 หัว กรวยขนาด 1.6 ลิตร สำหรับหั่นผักสไลซ์ | แบบอย่าง # | CLX-H14L1.6 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ | สแตนเลส 304 พร้อมแผ่นกลุม | หน่วยควบคุม | การควบคุม MCU พร้อมจอสัมผัส HMI |
| ช่วงน้ำหนัก | 5-1500g | ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ± 0.1-1,5 กรัม |
| ความเร็วในการชั่งสูงสุด | 120 น้ำหนัก/นาที | เครื่องยกน้ําหนัก | พล็อตกล่อง ขนาด 1.6 ลิตร 14 ชิ้น |
| ประเภทของไดรฟ์ | การขับเคลื่อนมอเตอร์ขั้นตอน เพื่อควบคุมการเปิดและปิดฮอปเปอร์ | พลังงานไฟฟ้า | AC 100-250V, 50/60Hz, 2.0Kw |
| ประเภทแพ็ค | แพ็คกระเป๋าสตางค์พลาวูดสแตนดาร์ทการส่งออก 1 ชิ้น/แพ็ค | น้ําหนักของบรรจุ | 420KG |
| เน้น | เครื่องบรรจุกระเป๋าหมอน,1.6L Hopper เครื่องบรรจุบรรจุตั้ง,เครื่องบรรจุผักสับตรง |
||
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
| 7 days delivery |
|---|
รายละเอียดสินค้า
14 เครื่องชั่งศีรษะ 1.6L Hopper Weigher กระเป๋าสะพายหมอน เครื่องบรรจุบรรจุแนวตั้งสําหรับผักชิ้นในสายบรรจุอาหาร
| รุ่น | CLX-H14L16 |
| ระบบควบคุม | การควบคุม MCU ด้วยความเร็วสูงและความแม่นยําในการชั่งแบบโมดูล |
| การปฏิบัติงาน | หน้าจอสัมผัส HMI ขนาด 7 นิ้ว มีหน้าจอหลายภาษา |
| วัสดุ | เครื่องจักรทั้งหมดทําจากสแตนเลส # 304, สําหรับอาหารเกรด, แผ่น dimple |
| ระบบขับเคลื่อน | มอเตอร์ขั้น |
| หัวชั่ง | 14pc, ขนาด 1.6L |
| ระยะการชั่ง | 10-1500 กรัม |
| การ น้ําหนัก ที่ ถูกต้อง | ± 0.1-1.5 กรัม |
| สูงสุด ความเร็ว | 120WPM |
| พลังงาน | AC220V ± 10% 50Hz/60Hz, 2.0KW |
| ขนาดของบรรจุ | 1090 ((L) × 1130 ((W) × 1830 ((H) mm |
| น้ําหนักรวม | 420 กิโลกรัม |
แนะนำผลิตภัณฑ์


