ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
10 เครื่องชั่งหัว กระเป๋าหมอน เครื่องบรรจุอาหารตั้งสําหรับอาหารแห้ง ของหวาน
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| คำอธิบาย | เครื่องชั่งน้ำหนัก 10 หัวพร้อมถังบรรจุ 1.6 ลิตรสำหรับเม็ด | แบบอย่าง # | CLX-H10L16 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ | สแตนเลส 304 | หน่วยควบคุม | การควบคุม MCU พร้อมจอสัมผัส HMI |
| ช่วงน้ำหนัก | 5-1000g | ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ± 0.1-1,5 กรัม |
| ความเร็วในการชั่งสูงสุด | 70 น้ําหนัก/นาที | เครื่องยกน้ําหนัก | แผ่นเรียบ ขนาด 1.6 ลิตร |
| ประเภทของไดรฟ์ | การขับเคลื่อนมอเตอร์ขั้นตอน เพื่อควบคุมการเปิดและปิดฮอปเปอร์ | พลังงานไฟฟ้า | AC 100-250V, 50/60Hz, 1.5Kw |
| ประเภทแพ็ค | แพ็คกระเป๋าสตางค์พลาวูดสแตนดาร์ทการส่งออก 1 ชิ้น/แพ็ค | น้ําหนักของบรรจุ | 420KG |
| เน้น | เครื่องบรรจุอาหารแนวตั้งกระเป๋าหมอน,เครื่องบรรจุอาหารหวาน,เครื่องบรรจุบรรจุซองตั้ง 10 หัว |
||
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
| 7 days delivery |
|---|
รายละเอียดสินค้า
10 เครื่องชั่งศีรษะและถุงหมอน เครื่องบรรจุบรรจุตั้ง VP420 สําหรับอาหารแห้ง, อาหารว่าง, ของหวานและเมล็ด ฯลฯ
| รุ่น | CLX-H10L16 |
| ระบบควบคุม | การควบคุม MCU ด้วยความเร็วสูงและความแม่นยําในการชั่งแบบโมดูล |
| การปฏิบัติงาน | หน้าจอสัมผัส HMI ขนาด 7 นิ้ว มีหน้าจอหลายภาษา |
| วัสดุ | เครื่องจักรทั้งหมดทําจากสแตนเลส # 304, สําหรับเกรดอาหาร, ผิวเรียบ |
| ระบบขับเคลื่อน | มอเตอร์ขั้น |
| หัวชั่ง | 10pc, ขนาด 1.6L |
| ระยะการชั่ง | 10-1500 กรัม |
| การ น้ําหนัก ที่ ถูกต้อง | ± 0.1-1.5 กรัม |
| สูงสุด ความเร็ว | 70WPM |
| พลังงาน | AC220V ± 10% 50Hz/60Hz, 1.5KW |
| ขนาดของบรรจุ | 1090 ((L) × 1130 ((W) × 1830 ((H) mm |
| น้ําหนักรวม | 420 กิโลกรัม |
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์


