ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
Max 3500kg Pallet อัตโนมัติ ระบบ Racking AS-RS Stacker กับคอลัมน์คู่
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | CLX |
ได้รับการรับรอง | N/A |
หมายเลขรุ่น | CLX-HLoad-3500-2C |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 |
ราคา | $50000-100000 |
รายละเอียดการบรรจุ | ส่งออกแพ็คกรณีไม้อัดมาตรฐาน; |
เวลาการส่งมอบ | 30-40 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, L/C, D/A, D/P, OA, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต | 30 ชิ้น/เดือน 400 ชิ้น/ปี |

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ประเภทของสเตคเกอร์ | สตั๊กเกอร์ภารกิจหนักที่กําหนดเองที่มี 2 คอลัมน์ | ความจุภาระ | 3500 |
---|---|---|---|
ความสูงรวมของชั้น (มม.) | ปรับแต่ง | ความสูงรวมของอุปกรณ์ | ปรับแต่ง |
ประเภทสินค้า | พาเล็ต, รอลล์, กระดาษกระดาษไม้ | ขนาดของสินค้า | ปรับแต่งตามความต้องการของผู้ซื้อ |
ระยะทางเดินแนวราบ | ปรับแต่งตามความต้องการของผู้ซื้อ | ประเภทการขับเคลื่อนการเดินทางแนวราบ | เครื่องขับเคลื่อนความถี่แปร (VFD) |
การเคลื่อนที่แนวราบ วิธีเบรก | การควบคุมเครื่องปรับความถี่และไฟฟ้าแม่เหล็ก | การเดินทางแนวราบ ((แกน X) ระบบตั้งตําแหน่ง | การวางตำแหน่งด้วยเลเซอร์ |
การเดินทางแนวราบ ((แกน X) ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่ง ((มม) | ±5 | ความเร็วการเดินทางแนวราบ | ปรับความเร็ว 0-160m/min |
ความเร่งการเคลื่อนที่แนวราบ | ปรับความเร็ว 0-0.5m/s2 | ระบบยกและลด | เครื่องขับเคลื่อนมอเตอร์ลดและสายเชือกเหล็กยืด |
การยกและลด วิธีเบรก | การควบคุมเครื่องปรับความถี่และไฟฟ้าแม่เหล็ก | การยกและลด (แกน Y) รูปแบบการตั้งตําแหน่ง | การตั้งตําแหน่งรหัสบาร์ค หรือรหัส QR |
การยกและลด (แกน Y) ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่ง ((มม) | ±5 | ความเร็วในการยกและลด (แกน Y) | ปรับความเร็ว 0-60m/min |
ความเร่งในการยกและลด (แกน Y) | ปรับความเร็ว 0-0.5m/s2 | อุปกรณ์ตรวจจับสินค้า 1 | การตรวจจับเซ็นเซอร์ไฟฟ้าแสง |
อุปกรณ์ตรวจจับสินค้า 2 | ขอบเขตทางกลและทางไฟฟ้า | ประเภทกระดานบรรทุก | เนียนและไม่มีการสั่นสะเทือน |
รูปแบบการตั้งตําแหน่งคาร์โก้ฟอร์ค | เครื่องสวิทช์ความใกล้ชิดและเครื่องโคเดอร์ | ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งของกระดูกขนของ Z-Axis ((mm) | ±5 |
ความเร็วในการขยาย Cargo Fork | 40ม./นาที | ระยะเวลาในการจักรยาน Cargo Fork (Sec) | ประมาณ 10 วินาที |
อุปกรณ์ป้องกันการลื่นของสินค้า | ใช่ | ||
เน้น | 3500kg ระบบเรคออัตโนมัติพาเล็ต,ระบบเรคอัพอัตโนมัติ ASRS Stacker,ระบบวางพอลเล็ตแบบอัตโนมัติ 2 คอลัมน์ |
รายละเอียดสินค้า
AS-RS Stacker with Double Column for max 3500kg ระบบวางเตียงอัตโนมัติพัลเล็ต มาตรฐานยุโรป
ไม่ | คําอธิบาย | รายละเอียด | ||
1 | ประเภท ((คอลัมน์เดียวหรือคอลัมน์สอง) | ปรับแต่ง | ||
2 | พลังภาระปริมาณนาม (kg) | 3500 กิโลกรัม | ||
3 | ความสูงรวมของชั้น (มม.) | ปรับแต่ง | ||
4 | ความสูงรวมของอุปกรณ์-รวมกับรั้วบนและบราคเกต ((มม) | ปรับแต่ง | ||
5 | ด้านบนของแสงด้านบน ((mm) | ปรับแต่ง | ||
6 | ขนาดของสินค้า ((L*W*H) ((mm) | ปรับแต่ง | ||
7 | ความจุของภาระ ((Kg) | ปรับแต่ง | ||
8 | ความสูงการยก (มม.) | ปรับแต่ง | ||
9 | การเดินทางแนวราบ | ประเภทเครื่องขับเคลื่อน | เครื่องขับเคลื่อนความถี่แปร (VFD) | |
วิธีเบรก | การควบคุมเครื่องปรับความถี่และการเบรกไฟฟ้าแม่เหล็ก | |||
พลังงานของมอเตอร์เดินทาง ((Kw) | ปรับแต่ง | |||
รูปแบบการตั้งตําแหน่ง ((แกน X) | การตั้งตําแหน่งด้วยเลเซอร์ | |||
ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งแกน X ((mm) | ± 5 | |||
ไม่มีภาระ | ความเร็ว | 160m/min | ||
การเร่ง | ปรับความเร็ว 0-0.5m/s2 | |||
เติม | ความเร็ว | 160m/min | ||
การเร่ง | ปรับความเร็ว 0-0.5m/s2 | |||
10 | การยกและลด | ระบบยกและลด | เครื่องยนต์การลดขับเคลื่อนกลอง, ซึ่งขับเคลื่อนเชือกสายเหล็ก | |
วิธีเบรก | การควบคุมเครื่องปรับความถี่และการเบรกไฟฟ้าแม่เหล็ก | |||
ปริมาณพลังงานเครื่องยกและลด (KW) | ปรับแต่ง | |||
อุปกรณ์ตรวจจับสินค้า | การตรวจจับเซ็นเซอร์ไฟฟ้าแสง | ใช่ | ||
ขอบเขตทางกลและทางไฟฟ้า | ใช่ | |||
อื่นๆ | การตรวจจับความเห็นของสินค้า ระยะตรวจจับมากกว่า 20 มิลลิเมตร | |||
รูปแบบการตั้งตําแหน่ง ((Y-Axis) | การตั้งตําแหน่งรหัสบาร์ค หรือรหัส QR | |||
ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งแกน Y ((mm) | ± 5 | |||
ไม่มีภาระ | ความเร็ว | 60m/min | ||
การเร่ง | 0.5m/s2 | |||
เติม | ความเร็ว | 60m/min | ||
การเร่ง | ปรับความเร็ว 0-0.3m/s2 | |||
11 | โฟลคคาร์โก | ประเภท | เนียนและไม่มีการสั่นสะเทือน, การปรับแต่ง single / double จับกระดาน | |
รูปแบบการตั้งตําแหน่ง | เครื่องสวิทช์ความใกล้ชิดและเครื่องรหัส | |||
ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งแกน Z ((mm) | ± 5 | |||
ความเร็วในการขยายฟอร์ค | 40m/min | |||
เวลาจักรยาน (Sec) | 10s | |||
อุปกรณ์ป้องกันการลื่นของสินค้า | ใช่ | |||
อัตรากําลังของมอเตอร์ ((KW) | ปรับแต่ง | |||
12 | อุปกรณ์ติดตั้งและฟังก์ชัน | ฟังก์ชันเตือนความผิดพลาด | ใช่ | |
ปฏิบัติการตรวจสอบความผิดพลาด | ใช่ | |||
ปฏิบัติการเบรกความช้าแกน X | ใช่ | |||
อุปกรณ์หยุดเบรกแกน X | ใช่ | |||
ระบบเบรคความปลอดภัยแกน X | ใช่ | |||
ปฏิบัติการเบรกความช้าแกน Y | ใช่ | |||
อุปกรณ์หยุดยั้งแกน Y | ใช่ | |||
อุปกรณ์ตรวจจับความตึงของเชือกเหล็กแกน Y | ใช่ | |||
ระบบป้องกันการตกเร็วเกินแกน Y | ใช่ | |||
อุปกรณ์ป้องกันกระแทกสําหรับรางบนและรางพื้น | ใช่ | |||
อุปกรณ์ป้องกันคนเข้า (รั้ว) | ใช่ | |||
อุปกรณ์หยุดฉุกเฉินบนเครื่อง | ใช่ | |||
การหยุดฉุกเฉินด้านบนและปลาย | ใช่ | |||
การหยุดฉุกเฉินของประตูความปลอดภัย | ใช่ | |||
ระยะทางความปลอดภัย | มีระยะทางที่ปลอดภัยจากเครื่องหยุดทางกลบนแกน X, Y และ Z | |||
13 | ป้องกันการแทรกแซงและฟังก์ชันอื่น ๆ | เครื่องไร้สาย | สายเคเบิลทั้งหมดใช้ 128P หรือด้านบนหลุมทองแดง | |
หลายคนทํางานพร้อมกัน | การใช้เครื่องกรอง เพื่อกรองอาร์มอนิกส์ | |||
อื่นๆ | ติดตั้งวงแหวนแม่เหล็กด้านล่างของตัวแปลง, เพิ่มความสามารถต่อต้านการแทรกแซง | |||
ฟังก์ชันการแก้ไขการเรียนรู้ด้วยตนเอง (การแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยมือ) สําหรับการชันชั้นบางส่วน | แกน X,Y,Z ใช้เลเซอร์หรือการตั้งตําแหน่งโคเดอร์ ดังนั้นการเบี่ยงเบนสามารถถูกแก้ไขโดยการปรับปริมาตรด้วยมือ | |||
ระบบควบคุมความเร็ว | S-โค้ง,เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงความเร็วของเครน stacker ไม่เพียงแค่เรียบเนียนระหว่าง กระบวนการเร่งและความช้า แต่ยังสมดุลการเร่งและความช้าเปลี่ยนแปลง |
|||
ฟังก์ชันป้องกันความอ้วน | ใช่ | |||
ปฏิบัติการป้องกันการหลุดของแผ่นด้านบนของกระดานบรรทุก | ใช่ | |||
(รายการสินค้า) ฟังก์ชันตรวจจับสถานที่ | ใช่ | |||
(รับสัญญาณ) กว่าฟังก์ชันการตรวจจับขั้นต่ํา | ใช่ | |||
14 | การสื่อสาร | การสื่อสารอินฟราเรดออปติก | ||
15 | ตัวชี้วัดปารามิเตอร์สื่อสารอินฟราเรด | พร้อมอุปกรณ์ช่วยในการปรับขนาดเลเซอร์ภายใน, ขับขนานกับแกนแสง, โดยไม่มีการขัดแย้งพื้นผิวสะท้อน | ||
ขนาดการทํางาน:100-120000 มม. | ||||
แหล่งแสง: เลเซอร์ อินฟราเรด | ||||
ความถี่: F3 | ||||
มุมเปิดจริงของตัวส่ง:1° | ||||
ความเร็วในการส่ง:100M bit/s | ||||
ประเภทอินเตอร์เฟส:PROFINET IRT, Ethernet,PROFIsafe ผ่าน PROFINET | ||||
16 | สื่อสารกับ WMS | เอเธอร์เน็ต | ||
17 | ฟังก์ชันล็อคกับคอนเวียร์ | การพัฒนาภายนอกและการเชื่อมโยงเครือข่ายโปรแกรม | ||
18 | วิธีควบคุม | SIMENS PLC | ||
19 | ภาษา HMI | จีน | ||
20 | ประเภททํางาน | เพียงครั้งเดียวและรีไซเคิล | ||
21 | พลังงานไฟฟ้า | AC 380V / 50Hz 3 สายไฟเฟส 4 | ||
22 | เสียง (ความเร็วสูง) | ต่ํากว่า 80dB |
รถรางเปลี่ยนสําหรับ Stacker
แนะนำผลิตภัณฑ์