ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
หุ่นยนต์ AMR ความเร็วสูง ใช้ในการเชื่อมต่อหลายกระบวนการสําหรับโรงงานยักษ์ใหญ่
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| เอเอ็มอาร์ | หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ | การนำทาง | เลเซอร์สแลม / ภาพ (รหัส QR) |
|---|---|---|---|
| ขนาดสินค้า | 1150*642*1360มม | ประเภทมือถือ | ลูกกลิ้งเดี่ยว ปรับความสูงได้ |
| กว้างหมุน | 1300มม | น้ำหนักเครื่อง | 220KG |
| ความจุ | 100 กิโลกรัม | จอ LCD | ใช่ |
| หน้าจอสัมผัส | ใช่ | ความเร็วลูกกลิ้ง | 0-0.23 ม./วินาที |
| ความสูงของพื้นลูกกลิ้ง | 230-1000มม | ความเร็วในการทำงานสูงสุดโดยไม่มีโหลด | 1.5 ม./วินาที |
| อัตราเร่งในการทำงานสูงสุดโดยไม่มีโหลด | 0.7 ม./วินาที² | หยุด ความแม่นยำ ตำแหน่ง(มิลลิเมตร) | ±5 |
| ความแม่นยําของมุมหยุด | ±1° | ความสามารถในการปีนเขา | 1°/3% |
| ทิศทางมือถือ | เดินหน้า / ถอยหลัง + หมุน + ดริฟท์ | การ หลีก เลี่ยง ข้อ กวน กวน | เลเซอร์ 360° |
| การตรวจจับบาร์ป้องกันการชนกัน | การตรวจจับแผ่นป้องกันความดันด้านหน้า/ด้านหลัง | ปุ่มหยุด | ปุ่มหยุดฉุกเฉินด้านหน้า/ด้านหลัง |
| การตรวจสอบสินค้า | ใช่ | สัญญาณเสียงและแสง | ใช่ |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบไตรภาค / แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | ความจุของแบตเตอรี่ | 48V36อา |
| เวลาในการทำงาน | > 8 ชม | เวลาชาร์จ | <1.5 ชม |
| โหมดการชาร์จ | อัตโนมัติ/แมนนวล | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | วงจร 1000/1500 |
| อุณหภูมิการทํางาน | 0 ℃ -50 ℃ | อุณหภูมิในการชาร์จ | 0 ℃ -45 ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 10%~90% | โหมดการสื่อสาร | 802.11b/g/n/เอซี |
| เน้น | หุ่นยนต์ AMR ความเร็วสูง,โรงงานยักษ์ โรบอต AMR,โรบ็อตเคลื่อนที่แบบอิสระความเร็วสูง |
||
รายละเอียดสินค้า
การใช้ AMR ความเร็วสูงในการเชื่อมต่อหลายกระบวนการสําหรับโรงงานยักษ์
| รุ่น # CLX-GS010 | ||
| หลัก | การเดินเรือ | เลเซอร์ SLAM / Visual (รหัส QR) |
| มิติสินค้า | 1150*642*1360 มม. | |
| ประเภทมือถือ | โรลเลอร์เดียว ปรับความสูง | |
| กว้างหมุน | 1300 มม. | |
| น้ําหนักสะสม | 220 กิโลกรัม | |
| ความจุ | 100 กิโลกรัม | |
| จอ LCD | ใช่ | |
| หน้าจอสัมผัส | ใช่ | |
| การทํางานบนม้วน | ความเร็วในการทํางาน | 0-0.23m/s |
| ความสูงของพื้น | 230-1000 มม. | |
| ผลงาน | ความเร็วการทํางานโดยไม่ใช้ภาระ | 1.5m/s |
| ความเร็วในการทํางาน | 0.7m/s2 | |
| ความแม่นยําของตําแหน่งหยุด ((mm) | ± 5 | |
| ความแม่นยําของมุมหยุด | ± 1° | |
| ความสามารถในการปีน | 1°/3% | |
| ทิศทางเคลื่อนที่ | ข้างหน้า / หลัง + การหมุน + การเคลื่อนไหวของโค้ง | |
| การ รักษา ที่ ปลอดภัย | การ หลีก เลี่ยง ข้อ กวน | เลเซอร์ 360° |
| การตรวจจับแท่งกันการชนกัน | การตรวจจับแผ่นป้องกันความดันด้านหน้า/ด้านหลัง | |
| ปุ่มหยุด | ปุ่มหยุดฉุกเฉินด้านหน้า/ด้านหลัง | |
| การตรวจสอบสินค้า | ใช่ | |
| เครื่องเตือนเสียงและแสง | ใช่ | |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีียมพอลิมเลอร์สามประการ / แบตเตอรี่ลิธีียมฟอสเฟตเหล็ก |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 48V36Ah | |
| ระยะเวลาการทํางาน | > 8 ชั่วโมง | |
| เวลาชาร์จ | < 1.5 ชั่วโมง | |
| โหมดการชาร์จ | อัตโนมัติ/มือ | |
| อายุแบตเตอรี่ | วงจร 1000/1500 | |
| สภาพแวดล้อมการทํางาน | อุณหภูมิการทํางาน | 0 °C-50 °C |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0 °C-45 °C | |
| ความชื้นในการทํางาน | 10% ~ 90% | |
| ระบบสื่อสาร | 802.11b/g/n/ac | |
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์


