ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
หุ่นยนต์ AGV สําหรับระบบคลังสินค้า รหัส QR การนําทางภาพ
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ขนาดสินค้า | 950*840*295มม | กว้างหมุน | 1180มม |
|---|---|---|---|
| ยกสูง | 60 มม | ความสูงของระยะห่างจากพื้นดิน | 25มม |
| ขนาดของพัลเล็ตยก | 720*720 มิลลิเมตร | วิธีการยก | เครื่องไฟฟ้า |
| น้ำหนักเครื่อง | 200 กิโลกรัม | ความจุ | 1000กก |
| จอ LCD | ใช่ | หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
| การนำทาง | รหัส QR | โหมดการสื่อสาร | 802.11b/g/n/เอซี |
| ขับ | ประเภทที่แตกต่างกันของประเภทการขับเคลื่อน | ความเร็วในการทํางานสูงสุด | 1.5 ม./วินาที |
| ขั้นสูงสุด ความเร่งในการทํางาน | 1m/s2 | หยุดความแม่นยำของตำแหน่ง | ±10มม |
| ความแม่นยําของมุมหยุด | ±1° | ความสามารถในการปีนเขา | 3°/5% |
| ความสูงของการข้ามอุปสรรค | 10 มม | วิธีการหลีกเลี่ยงอุปสรรค | เลเซอร์ด้านหน้า + เลเซอร์ด้านหลัง |
| การตรวจจับป้องกันการชน | การตรวจจับแผ่นป้องกันความดันด้านหน้า/ด้านหลัง | ปุ่มหยุด | ปุ่มหยุดฉุกเฉินด้านหน้า/ด้านหลัง |
| สัญญาณเสียงและแสง | ใช่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ไตรภาค |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 48V51Ah | เวลาในการทำงาน | > 8 ชม |
| เวลาชาร์จ | < 2 ชั่วโมง | โหมดการชาร์จ | อัตโนมัติ/แมนนวล |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 1500 จันทร์ | อุณหภูมิการทํางาน | 0 ℃ -50 ℃ |
| อุณหภูมิในการชาร์จ | 0 ℃ -45 ℃ | ความชื้นในการทำงาน | 10%~90% |
| เน้น | ระบบคลังสินค้า AGV โรบอต,ภาระ 1000 กิโลกรัม,รหัส QR การนําทางทางมองเห็น AGV โรบอต |
||
รายละเอียดสินค้า
| รูปแบบ # CLX-RTA-C060 | ||
| หลัก | มิติสินค้า | 950*840*295 มม. |
| กว้างหมุน | 1180 | |
| ความสูงในการยก | 60 มม. | |
| ความสูงของพื้น | 25 มม. | |
| ขนาดของพัลเล็ตยก | 720*720 มิลลิเมตร | |
| วิธียก | เครื่องไฟฟ้า | |
| น้ําหนักสะสม | 200 กิโลกรัม | |
| ความจุ | 1000kg | |
| จอ LCD | ใช่ | |
| หน้าจอสัมผัส | ใช่ | |
| การเดินเรือ | ภาพ (รหัส QR) | |
| ระบบสื่อสาร | 802.11b/g/n/ac | |
| ขับ | การขับเคลื่อนความแตกต่าง | |
| ผลงาน | ความเร็วในการทํางานสูงสุด | 1.5m/s |
| ขั้นสูงสุด ความเร่งในการทํางาน | 1m/s2 | |
| หยุดความแม่นยําตําแหน่ง | ± 10 มม | |
| ความแม่นยําของมุมหยุด | ± 1° | |
| ความสามารถในการปีน | 3°/5% | |
| ความสูงของการข้ามอุปสรรค | 10 มม. | |
| การ หลีก เลี่ยง ข้อ กวน | วิธีการหลีกเลี่ยงอุปสรรค | เลเซอร์ด้านหน้า + เลเซอร์ด้านหลัง |
| การตรวจจับแท่งกันการชนกัน | การตรวจจับแผ่นป้องกันความดันด้านหน้า/ด้านหลัง | |
| ปุ่มหยุด | ปุ่มหยุดฉุกเฉินด้านหน้า/ด้านหลัง | |
| เครื่องเตือนเสียงและแสง | ใช่ | |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีียมพอลิมเลอร์สามประการ |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 48V51Ah | |
| ระยะเวลาการทํางาน | > 8 ชั่วโมง | |
| เวลาชาร์จ | < 2 ชั่วโมง | |
| โหมดการชาร์จ | อัตโนมัติ/มือ | |
| อายุแบตเตอรี่ | 1500 จันทร์ | |
| สภาพแวดล้อมการทํางาน | อุณหภูมิการทํางาน | 0 °C-50 °C |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0 °C-45 °C | |
| ความชื้นในการทํางาน | 10% ~ 90% | |
![]()
![]()
AGV ที่ใช้ในผู้ผลิตอุปกรณ์บ้าน Midea Factory
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์


